計畫執行前後差異成果效益比較
計畫執行前後差異成果效益比較表
| 效益項目 | 執行前 | 執行成果 |
| • 師資面 | 以國內師資及館員為主。 | 本年度增加國際專業藝術家駐館親身指導,讓學生更近距離的體驗藝術工作中的國際交流與互動。 |
| • 學生面 | 相關研習僅提供大學部四年級生及研究生實習參與。 | 將本計畫活動擴大為一個不分年齡、跨越學校與社區的藝術教育資源共享平台,因此本年度計畫參與對象除了原訂的大專院校學生以外,實際參與者也涵蓋美術班學生、社區居民家庭兒童等。 |
| • 課程面 | 原實習工作以館內行政工作、藝術家溝通為主。 | 除展覽實務,搭配駐館藝術家活動,使學生能體會美術館行政工作實際面會與民眾接觸服務時的情況。 |
| • 輔導面 | 以實習生輔導員為學習成效之協調輔導、由本館館員協助專業工作面的輔導。 | 透過國際藝術家來訪,由館員、本校教師輔導、帶動跨國文化之學習。 |
| • 資源面 | 實施前較專注於本校師生應用。 | 結合本校美術學院資源,由本館擴大至社區、跨校性之共同進行藝術教育學習。 |
標籤: general